| 1A | 23 | 45 | |||
| 1B | 24 | 46 | |||
| 02 | 25 | 47 | |||
| 03 | 26 | 48 | |||
| 04 | 27 | 49 | |||
| 05 | 28 | 50 | |||
| 06 | 29 | 51 | |||
| 07 | 30 | 52 | |||
| 08 | 31 | 53 | |||
| 09 | 32 | 54 | |||
| 10 | 33 | 55 | |||
| 11 | 34 | 56 | |||
| 12 | 35 | 57 | |||
| 13 | 36 | 58 | |||
| 14 | 37 | 59 | |||
| 15 | 38 | 60 | |||
| 16 | 39 | 61 | |||
| 17 | 40 | 62 | |||
| 18 | 41 | 63 | |||
| 19 | 42 | 64 | |||
| 21 | 43 | | | ||
| 22 | 44 | ||||
Danh mục Mã trường THPT và tương đương năm 2010
Những thông tin không thể bỏ qua

ZALO: 0927.927.000