| TT | TÊN TRƯỜNG | KÝ HIỆU TRƯỜNG |
| 01 | ÐH Bà Rịa - Vũng Tàu | DBV |
| 02 | ÐH Bạc Liêu | DBL |
| 03 | ÐH Bình Dương | DBD |
| 04 | ÐH Chu Văn An | DCA |
| 05 | ÐH Công nghệ Ðông Á | DDA |
| 06 | ÐH Công nghệ Sài Gòn | DSG |
| 07 | ÐH Công nghệ thông tin Gia Ðịnh | DCG |
| 08 | ÐH Công nghệ và quản lý hữu nghị | DCQ |
| 09 | ÐH Công nghệ Vạn Xuân | DVX |
| 10 | ÐHDL Cửu Long | DCL |
| 11 | ÐHDL Ðông Ðô | DDD |
| 12 | ÐHDL Duy Tân | DDT |
| 13 | ÐHDL Lương Thế Vinh | DTV |
| 14 | ÐHDL Phú Xuân | DPX |
| 15 | ÐHDL Phương Ðông | DPD |
| 16 | ÐHDL Văn Lang | DVL |
| 17 | ÐH FPT | FPT |
| 18 | ÐH Hà Hoa Tiên | DHH |
| 19 | ÐH Hà Tĩnh | HHT |
| 20 | ÐH Hòa Bình | HBU |
| 21 | ÐH Hoa Lư Ninh Bình | DNB |
| 22 | ÐH Hùng Vương TP.HCM | DHV |
| 23 | ÐH Kiến trúc Ðà Nẵng | KTD |
| 24 | ÐH Kinh tế công nghiệp Long An | DLA |
| 25 | ÐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp | DKK |
| 26 | ÐH Kinh tế tài chính TP.HCM | KTC |
| 27 | ÐH Kỹ thuật - công nghệ TP.HCM | DKC |
| 28 | ÐH Lao động - xã hội * Cơ sở 1 ở phía Bắc | DLX |
| - | ÐH Lao động - xã hội * Cơ sở 2 ở phía | DLS |
| 29 | ÐH Ngoại ngữ - tin học TP.HCM | DNT |
| 30 | ÐH Nguyễn Trãi | NTU |
| 31 | ÐH Phan Châu Trinh | DPC |
| 32 | ÐH Phan Thiết | DPT |
| 33 | ÐH Quảng Bình | DQB |
| 34 | ÐH Quang Trung | DQT |
| 35 | ÐH Quốc tế Bắc Hà | DBH |
| 36 | ÐH Quốc tế Sài Gòn | TTQ |
| 37 | ÐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên | SKH |
| 38 | ÐH Sư phạm kỹ thuật Nam Ðịnh | SKN |
| 39 | ÐH Tây Ðô | DTD |
| 40 | ÐH Thái Bình Dương | TBD |
| 41 | ÐH Thành Tây | DTA |
| 42 | ÐH Thủ Dầu Một | TDM |
| 43 | ÐH Văn Hiến | DVH |
| 44 | ÐH Võ Trường Toản | VTT |
| 45 | ÐH Yersin Ðà Lạt | DYD |
| 46 | ÐH Việt Ðức | VGU |
Danh sách các trường Đại học không tổ chức thi năm 2010
Danh sách các trường Đại học không tổ chức thi năm 2010

ZALO: 0927.927.000