| TT | TÊN TRƯỜNG | KÝ HIỆU TRƯỜNG |
| 01 | CĐ Kinh tế-Kỹ thuật (ĐH Thái Nguyên) | DTU |
| 02 | CĐ Công nghệ Viettronics | CVT |
| 03 | CĐ Công nghệ Hưng Yên | CCY |
| 04 | CĐ Công nghiệp Hóa chất | CCA |
| 05 | CĐ Du lịch Hà Nội | CDH |
| 06 | CĐ Giao thông vận tải miền Trung | CGN |
| 07 | CĐ Kinh tế Kỹ thuật Thương mại | CTH |
| 08 | CĐ Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | CKH |
| 09 | CĐ Tài nguyên và Môi trường miền Trung | CMM |
| 10 | CĐ Thương mại và Du lịch Hà Nội | CMD |
| 11 | CĐ Thể dục thể thao Thanh Hóa | CTO |
| 12 | CĐ Thủy lợi Bắc bộ | CTL |
| 13 | CĐ Thương mại và Du lịch | CTM |
| 14 | CĐ Truyền hình | CTV |
| 15 | CĐ Xây dựng | CXN |
| 16 | CĐ Xây dựng số 1 | CXH |
| 17 | CĐ Cộng đồng Bắc Kạn | C11 |
| 18 | CĐ Sư phạm Bắc Ninh | C19 |
| 19 | CĐ Sư phạm Cao Bằng | C06 |
| 20 | CĐ Sư phạm Hà Nội | C01 |
| 21 | CĐ Sư phạm Lào Cai | C08 |
| 22 | CĐ Sư phạm Lạng Sơn | C10 |
| 23 | CĐ Sư phạm | C25 |
| 24 | CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang | C18 |
| 25 | CĐ Sư phạm Tuyên Quang | C09 |
| 26 | CĐ Y tế Hà Nam | CYH |
| 27 | CĐ Y tế Hải Phòng | CYF |
| 28 | CĐ Y tế Hà Đông | CYM |
| 29 | CĐ Y tế Hà Tĩnh | CYN |
| 30 | CĐ Y tế Ninh Bình | CNY |
| 31 | CĐ Y tế Nghệ An | CYA |
| 32 | CĐ Y tế Phú Thọ | CYP |
| 33 | CĐ Y tế Thanh Hóa | CYT |
| 34 | CĐ Dược Trung ương | CYS |
| 35 | CĐ Đại Việt | CEO |
| 36 | CĐ Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội | CKN |
| 37 | CĐ Kỹ thuật - Công nghệ Bách khoa | CCG |
| 38 | CĐ Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật | CNC |
| 39 | CĐ Công nghệ Hà Nội | CNH |
| 40 | CĐ Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ | CEN |
| 41 | CĐ Công nghiệp Cao su | CSC |
| 42 | CĐ Công nghệ và Quản trị Sonadezi | CDS |
| 43 | CĐ Công nghệ Kinh tế và Thủy lợi miền Trung | CEM |
| 44 | CĐ Cộng đồng Bình Thuận | C47 |
| 45 | CĐ Cộng đồng Cà Mau | D61 |
| 46 | CĐ Cộng đồng Hậu Giang | D64 |
| 47 | CĐ Cộng đồng Kiên Giang | D54 |
| 48 | CĐ Điện lực TP.HCM | CDE |
| 49 | CĐ Giao thông Vận tải II | CGD |
| 50 | CĐ Kinh tế TP.HCM | CEP |
| 51 | CĐ Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng | CKK |
| 52 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ | CEC |
| 53 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng | CKZ |
| 54 | CĐ Lương thực thực phẩm | CLT |
| 55 | CĐ Nông nghiệp Nam Bộ | CNN |
| 56 | CĐ Phát thanh truyền hình II | CPS |
| 57 | CĐ Tài chính Kế toán | CTQ |
| 58 | CĐ Bến Tre | C56 |
| 59 | CĐ Cần Thơ | C55 |
| 60 | CĐ Sư phạm Bình Định | C37 |
| 61 | CĐ Sư phạm Bình Phước | C43 |
| 62 | CĐ Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu | C52 |
| 63 | CĐ Sư phạm Đà Lạt | C42 |
| 64 | CĐ Sư phạm Đăk Lăk | C40 |
| 65 | CĐ Sư phạm Đồng Nai | C48 |
| 66 | CĐ Sư phạm Gia Lai | C38 |
| 67 | CĐ Sư phạm Kiên Giang | C54 |
| 68 | CĐ Sư phạm Long An | C49 |
| 69 | CĐ Sư phạm Quảng Trị | C32 |
| 70 | CĐ Y tế Cà Mau | CMY |
| 71 | CĐ Y tế Bình Định | CYR |
| 72 | CĐ Y tế Bình Dương | CBY |
| 73 | CĐ Y tế Bình Thuận | CYX |
| 74 | CĐ Y tế Bạc Liêu | CYB |
| 75 | CĐ Y tế Cần Thơ | CYC |
| 76 | CĐ Y tế Đồng Nai | CYD |
| 77 | CĐ Y tế Huế | CYY |
| 78 | CĐ Y tế Kiên Giang | CYG |
| 79 | CĐ Y tế Tiền Giang | CYV |
| 80 | CĐ Y tế Trà Vinh | YTV |
| 81 | CĐ Bách khoa Đà Nẵng | CKB |
| 82 | CĐ Đức Trí | CDA |
| 83 | CĐ Kinh tế Kỹ thuật miền | CKM |
| 84 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn | CKE |
| 85 | CĐ Kinh tế - Công nghệ TP.HCM | CET |
| 86 | CĐ Lạc Việt | CLV |
| 87 | CĐ Viễn Đông | CDV |
Danh sách các trường Cao đẳng không tổ chức thi năm 2010
Danh sách các trường Cao đẳng không tổ chức thi năm 2010

ZALO: 0927.927.000