| Trường, ngành | Số lượng ÐKDT | Chỉ tiêu | Tỉ lệ ”chọi” |
| Trường ĐH Sư phạm TP.HCM | 20.681 | 2.550 | 8,1 |
| Toán | 1.545 | 130 | 11,9 |
| Lý | 1.393 | 110 | 12,7 |
| SP Tin học | 338 | 90 | 3,8 |
| CNTT | 97 | 120 | 0,8 |
| Hóa | 1.114 | 110 | 10,1 |
| CN Hóa | 131 | 60 | 2,2 |
| CN vật lý | 57 | 50 | 1,1 |
| Sinh | 1.707 | 90 | 19,0 |
| Văn | 1.876 | 100 | 18,8 |
| Sử | 1.002 | 110 | 9,1 |
| Ðịa | 1.516 | 110 | 13,8 |
| GDMN | 1.961 | 100 | 19,6 |
| SP Anh | 1.224 | 110 | 11,1 |
| SP Nga + Anh | 17 | 30 | 0,6 |
| CN Anh | 416 | 140 | 3,0 |
| CN Nga | 12 | 70 | 0,2 |
| SP Tiếng Pháp | 43 | 30 | 1,4 |
| CN Pháp | 66 | 70 | 0,9 |
| SP Trung | 57 | 30 | 1,9 |
| CN Tiếng Trung | 82 | 120 | 0,7 |
| CN Tiếng Nhật | 104 | 60 | 1,7 |
| Chính Trị | 341 | 90 | 3,8 |
| Tiểu học | 3.759 | 120 | 31,3 |
| TLGD | 199 | 30 | 6,6 |
| GD thể chất | 866 | 120 | 7,2 |
| GDÐB | 79 | 30 | 2,6 |
| Việt | 70 | 50 | 1,4 |
| CN Ngữ văn | 118 | 50 | 2,4 |
| Quốc tế học | 106 | 90 | 1,2 |
| Sử - GDQP | 167 | 80 | 2,1 |
| Quản lý Giáo dục | 218 | 50 | 4,4 |
Tỉ lệ chọi ĐH Sư phạm TP.HCM
ĐH Sư phạm TP.HCM

ZALO: 0927.927.000