| Trường, ngành đào tạo | Số lượng ÐKDT | Chỉ tiêu | Tỉ lệ ”chọi” |
| ĐH Cần Thơ | 6.150 | 68.792 | 11,18 |
| SP Toán học | 60 | 617 | 10,28 |
| SP Toán - Tin học | 60 | 594 | 9,90 |
| Toán ứng dụng (thống kê) | 60 | 134 | 2,23 |
| SP Vật lý | 60 | 250 | 4,16 |
| SP Vật lý - Tin học | 60 | 403 | 6,71 |
| SP Vật lý - Công nghệ | 60 | 175 | 2,91 |
| SP Giáo dục tiểu học | 60 | 1.376 | 22,93 |
| Cơ khí chế tạo máy | 80 | 708 | 8,85 |
| Cơ khí chế biến | 80 | 216 | 2,70 |
| Cơ khí giao thông | 80 | 292 | 3,65 |
| Xây dựng công trình thủy | 80 | 190 | 2,37 |
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 120 | 1.307 | 10,89 |
| Xây dựng cầu đường | 80 | 681 | 8,51 |
| Kỹ thuật môi trường | 80 | 598 | 7,47 |
| Điện tử (Viễn thông, Kỹ thuật điều khiển, Kỹ thuật máy tính) | 180 | 1.114 | 6,18 |
| Kỹ thuật điện | 120 | 1.232 | 10,26 |
| Cơ điện tử | 80 | 461 | 5,76 |
| Quản lý công nghiệp | 80 | 548 | 6,85 |
| Công nghệ thông tin (Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính và truyền thông, Khoa học máy tính) | 320 | 4.153 | 12,97 |
| Công nghệ thực phẩm | 100 | 2.982 | 29,82 |
| Chế biến thủy sản | 80 | 1.109 | 13,86 |
| SP Hóa học | 60 | 826 | 13,76 |
| Hóa học | 60 | 450 | 7,50 |
| Công nghệ hóa học | 60 | 603 | 10,05 |
| SP Sinh học | 60 | 624 | 10,40 |
| SP Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp | 60 | 610 | 10,16 |
| Sinh học | 60 | 352 | 5,86 |
| Công nghệ sinh học | 100 | 1.548 | 15,48 |
| Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y, Công nghệ giống vật nuôi) | 120 | 687 | 5,72 |
| Thú y | 80 | 841 | 10,51 |
| Nuôi trồng thủy sản | 120 | 1.544 | 12,86 |
| Bệnh học thủy sản | 70 | 284 | 4,05 |
| Sinh học biển | 60 | 389 | 6,48 |
| Trồng trọt (Trồng trọt, Công nghệ giống cây trồng, Nông nghiệp sạch) | 180 | 1.206 | 6,70 |
| Nông học | 80 | 732 | 9,15 |
| Lâm sinh đồng bằng | 60 | 224 | 3,73 |
| Hoa viên - cây cảnh | 60 | 372 | 6,20 |
| Bảo vệ thực vật | 80 | 835 | 10,43 |
| Khoa học môi trường (Khoa học môi trường, Quản lý môi trường) | 80 | 2.175 | 27,18 |
| Khoa học đất | 80 | 749 | 9,36 |
| Kinh tế học | 80 | 1.002 | 12,52 |
| Kế toán (Tổng hợp, Kiểm toán) | 240 | 4.402 | 18,34 |
| Tài chính (Tài chính ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp) | 240 | 4.260 | 17,75 |
| Quản trị kinh doanh (Tổng hợp, Du lịch, Marketing, Thương mại) | 240 | 5.256 | 21,90 |
| Kinh tế nông nghiệp | 120 | 1.785 | 14,87 |
| Kinh tế tài nguyên môi trường | 60 | 582 | 9,70 |
| Kinh tế thủy sản | 60 | 321 | 5,35 |
| Kinh tế ngoại thương | 150 | 1.316 | 8,77 |
| Nông nghiệp (Phát triển nông thôn) | 100 | 1.113 | 11,13 |
| Quản lý đất đai | 100 | 1.447 | 14,47 |
| Quản lý nghề cá | 60 | 80 | 1,33 |
| Luật (Hành chính, Thương mại, Tư pháp) | 300 | 4.984 | 16,61 |
| SP Ngữ văn | 60 | 692 | 11,53 |
| Ngữ văn | 120 | 949 | 7,90 |
| SP Lịch sử | 60 | 558 | 9,30 |
| SP Địa lý | 60 | 533 | 8,88 |
| SP Giáo dục công dân | 60 | 732 | 12,20 |
| Du lịch (Hướng dẫn viên du lịch) | 80 | 1.473 | 18,41 |
| SP Anh văn | 80 | 440 | 5,50 |
| SP Pháp văn | 50 | 41 | 0,82 |
| Cử nhân Anh văn | 120 | 793 | 6,60 |
| Thông tin - Thư viện | 60 | 179 | 2,98 |
| Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh | 60 | 252 | 4,20 |
| SP Thể dục thể thao | 80 | 1.411 | 17,63 |
Tỷ lệ chọi của trường ĐH Cần Thơ
Tỷ lệ chọi của trường ĐH Cần Thơ

ZALO: 0927.927.000