| Trường, ngành đào tạo | Số lượng ÐKDT | Chỉ tiêu | Tỉ lệ ”chọi” |
| Trường ÐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM | 16.211 | 2.680 | 6 |
| Các ngành kỹ sư và cử nhân | | 2.280 | |
| Kỹ thuật điện - điện tử | 1.322 | 150 | 8,8 |
| Ðiện công nghiệp | 1.030 | 150 | 6,9 |
| Cơ khí chế tạo máy | 1.659 | 150 | 11,1 |
| Kỹ thuật công nghiệp | 250 | 100 | 2,5 |
| Cơ điện tử | 597 | 100 | 6,0 |
| Công nghệ tự động | 402 | 100 | 4,0 |
| Cơ tin kỹ thuật | 49 | 50 | 1,0 |
| Thiết kế máy | 53 | 50 | 1,1 |
| Cơ khí động lực (cơ khí ôtô) | 867 | 150 | 5,8 |
| Kỹ thuật nhiệt - điện lạnh | 329 | 70 | 4,7 |
| Kỹ thuật in | 423 | 70 | 6,0 |
| Công nghệ thông tin | 2.118 | 150 | 14,1 |
| Công nghệ may | 436 | 100 | 4,4 |
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 880 | 110 | 8,0 |
| Công nghệ môi trường | 383 | 70 | 5,5 |
| Công nghệ điện tử - viễn thông | 788 | 70 | 11,3 |
| Công nghệ kỹ thuật máy tính | 239 | 70 | 3,4 |
| Công nghệ điện tự động | 203 | 70 | 2,9 |
| Quản lý công nghiệp | 545 | 120 | 4,5 |
| Công nghệ thực phẩm | 879 | 70 | 12,6 |
| Kế toán | 1.062 | 100 | 10,6 |
| Kỹ thuật nữ công | 338 | 50 | 6,9 |
| 15 | |||
| Thiết kế thời trang | 567 | 60 | 9,5 |
| Tiếng Anh | 536 | 100 | 5,4 |
| Các ngành giáo viên kỹ thuật | | 400 | |
| SP kỹ thuật điện - điện tử | 48 | 50 | |
| SP kỹ thuật điện công nghiệp | 27 | 50 | |
| SP kỹ thuật chế tạo máy | 31 | 50 | |
| SP kỹ thuật công nghiệp | 25 | 50 | |
| SP kỹ thuật cơ điện tử | 6 | 50 | |
| SP kỹ thuật cơ khí động lực | 11 | 50 | |
| SP kỹ thuật nhiệt điện lạnh | 12 | 50 | |
| SP kỹ thuật công nghệ thông tin | 81 | 50 | |
| | |||
| Trường ÐH Sài Gòn | | | |
| Giáo dục chính trị | 26 | 40 | 0,65 |
| Sư phạm tiếng Anh | 287 | 40 | 7,18 |
| Sư phạm âm nhạc | 96 | 60 | 1,60 |
| Sư phạm mỹ thuật | 64 | 60 | 1,07 |
| Giáo dục tiểu học | 1.412 | 100 | 14,12 |
| Giáo dục mầm non | 965 | 100 | 9,65 |
| Quản lý giáo dục | 60 | 40 | 1,50 |
| *Bậc CÐ | | | |
| Hệ ngoài sư phạm | 1.681 | 1.190 | |
| Công nghệ thông tin | 138 | 100 | 1,4 |
| Kế toán | 349 | 250 | 1,4 |
| Quản trị kinh doanh | 385 | 150 | 1,4 |
| Khoa học môi trường | 142 | 120 | 2,6 |
| VN học (văn hóa-du lịch) | 160 | 120 | 1,2 |
| Quản trị văn phòng | 238 | 150 | 1,3 |
| Thư ký văn phòng | 139 | 50 | 1,6 |
| Tiếng Anh (thương mại - du lịch) | 95 | 100 | 2,8 |
| Thư viện - thông tin | 32 | 100 | 1,0 |
| Lưu trữ học | 3 | 50 | 0,3 |
| Hệ sư phạm | 761 | 960 | |
| Sư phạm âm nhạc | 7 | 120 | |
| Sư phạm mỹ thuật | 11 | 90 | |
| Sư phạm toán học | 62 | 40 | |
| Sư phạm vật lý | 21 | 40 | |
| Sư phạm hóa học | 28 | 40 | |
| Sư phạm sinh học | 26 | 40 | |
| SP kỹ thuật nông nghiệp | 5 | 30 | |
| Sư phạm kinh tế gia đình | 4 | 30 | |
| Sư phạm ngữ văn | 32 | 40 | |
| Sư phạm lịch sử | 25 | 40 | |
| Sư phạm địa lý | 17 | 40 | |
| Sư phạm tiếng Anh | 68 | 70 | |
| Giáo dục tiểu học | 270 | 170 | |
| Giáo dục mầm non | 185 | 170 | |

ZALO: 0927.927.000