| Trường | Hồ sơ đăng ký | Chỉ tiêu | Tỷ lệ “chọi” |
| ĐHQG TP.HCM gồm - Trường ĐH Bách khoa - Trường ĐH Công nghệ thông tin - Khoa Kinh tế - Trường ĐH Quốc tế - Trường ĐH Khoa học tự nhiên - Trường ĐH KH xã hội và Nhân văn | 10.214 2.063 11.659 2.740 12.789 10.749 | 3.600 660 1.650 705 3.550 2.800 | 1/2,83 1/3,12 1/7 1/3,88 1/3,6 1/3,8 |
| ĐH Kỹ thuật – Công nghệ TP.HCM | 8.226 | 2.700 | 1/3 |
| ĐH Marketing | 15.063 | 2.000 | 1/7,53 |
| ĐH DL Ngoại ngữ -Tin học TP.HCM | 3.973 | 2000 | Xét tuyển |
| ĐH Công nghệ Sài Gòn | 1.588 | 1.700 | Xét tuyển |
| ĐH Hoa Sen | 9.861 | 1.560 | 1/6,32 |
| ĐH Tôn Đức Thắng | 29.906 | 3.300 | 1/9 |
| ĐH dân lập Văn Hiến | 943 | 1.800 | Xét tuyển |
| ĐH dân lập Văn Lang | 4.462 | 2.600 | Xét tuyển |
| ĐH Giao thông vận tải TP.HCM | 13.366 | 2.300 | 1/5,8 |
| ĐH Công nghiệp TP.HCM | 58.165 | 6.800 | 1/8,55 |
| ĐH Kinh tế TP.HCM | 31.600 | 4.800 | 1/1,58 |
| ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM | 617 | 500 | 1/1,23 |
| ĐH Kiến trúc TP.HCM | 7.323 | 1.250 | 1/5,85 |
| ĐH Luật TP.HCM | 12.286 | 1.300 | 1/9,45 |
| ĐH Mở TP.HCM | 40.551 | 4.500 | 1/9 |
| ĐH Mỹ thuật TP.HCM | 32 | 120 | |
| ĐH Nông lâm TP.HCM | 47.873 | 4.400 | 1/10,9 |
| ĐH Ngân hàng TP.HCM | 10.436 | 2.400 | 1/4,34 |
| Nhạc viện TP.HCM | 23 | 160 | |
| ĐH Sài Gòn | 34.708 | 4.450 | 1/7,79 |
| ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 18.660 | 3.000 | 1/6,22 |
| ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM | 2.635 | 800 | 1/3,29 |
| ĐH TDTT TP.HCM | 3.636 | 600 | 1/6 |
| ĐH Quốc tế Sài Gòn | 267 | 500 | Xét tuyển |
| ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 2.381 | 380 | 1/6,26 |
| ĐH Văn hóa TP.HCM | 2224 | 1140 | Xấp xỉ ½ |
| ĐH Y Dược TP.HCM | 20.774 | 1.300 | Xấp xỉ 1/16 |
| ĐH dân lập Hồng Bàng | 5.396 | 3.750 | Xét tuyển |
| ĐH Công nghệ Thông tin Gia định | 447 | 1.100 | Xét tuyển |
| | | | |

ZALO: 0927.927.000