| ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | | | |
| Trường, ngành đào tạo | Số lượng ÐKDT | Chỉ tiêu | Tỉ lệ ”chọi” |
| ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh | | | |
| Các ngành đào tạo đại học. | | | |
| - Ngành Kinh tế gồm các chuyên ngành: Kinh tế đầu tư, Quản lý kinh tế | 1609 | 300 | 1/5,36 |
| - Ngành Quản trị Kinh doanh gồm các chuyên - ngành: Quản trị Kinh doanh tổng hợp, Quản trị doanh nghiệp công nghiệp, Marketing, Quản trị Kinh doanh du lịch và khách sạn | 2584 | 300 |
|
| - Ngành Kế toán gồm các chuyên ngành:Kế toán tổng hợp, Kế toán doanh nghiệp công nghiệp | 3407 |
| 1/ 11,35 |
| - Tài chính doanh nghiệp | 408 | 60 | 1/ 6,8 |
| ĐH Kỹ thuật công nghiệp | | | |
| Các ngành đào tạo đại học: | | | |
| - Nhóm ngành Kỹ thuật Cơ khí gồm: Kỹ thuật cơ khí, Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí luyện kim - cán thép, Kỹ thuật ô tô, Cơ điện tử | 5124 |
| 1/ 6,02 |
| - Nhóm ngành Kỹ thuật Điện gồm: Kỹ thuật điện, Tự động hoá Xí nghiệp công nghiệp, Hệ thống điện, Thiết bị điện. | 2816 |
| 1/ 4,96 |
| - Nhóm ngành Kỹ thuật (KT) Điện tử: KT điện tử, KT điều khiển, Điện tử - Viễn thông, KT máy tính | 1895 |
| 1/ 6,0 |
| - Ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình | 922 | 150 | 1/ 6,14 |
| - Ngành Kỹ thuật Môi trường | 377 | 75 | 1/5 |
| - Ngành sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp gồm: Sư phạm kỹ thuật Cơ khí, Sư phạm Kỹ thuật Điện, Sư phạm Kỹ thuật Tin | 508 |
| 1 /2,3 |
| - Quản lý công nghiệp | 652 | 150 | 1 /4,34 |
| ĐH Nông Lâm | | | |
| Các ngành đào tạo đại học. | | | |
| - Quản lý đất đai | 1631 | 100 | 1/16,31 |
| - Cơ khí nông nghiệp | 15 | 50 | 1/0,3 |
| - Phát triển nông thôn | 3510 | 60 | 1/5,85 |
| - Quản lý tài nguyên rừng | 1028 | 50 | 1/20,56 |
| - Chăn nuôi thú y | 838 | 120 | 1/6,98 |
| - Thú y | 1006 | 120 | 1/8,38 |
| - Lâm nghiệp | 1185 | 120 | 1/9,8 |
| - Trồng trọt | 667 | 120 | 1/5,55 |
| - Khuyến nông | 474 | 100 | 1 /4,47 |
| - Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 350 | 60 | 1/5,83 |
| - Nông lâm kết hợp | 303 | 60 | 1/ 5,1 |
| - Khoa học môi trường | 2830 | 150 | 1/18,86 |
| - Nuôi trồng thuỷ sản | 210 | 50 | 1 /4,2 |
| - Hoa viên và cây cảnh | 172 | 50 | 1/3,4 |
| - Bảo quản và chế biến nông sản | 320 | 60 | 1/5,3 |
| - Công nghệ sinh học (Chuyên ngành Công nghệ sinh học nông nghiệp) | 621 | 60 | 1/10,35 |
| - Kinh tế nông nghiệp | 342 | 60 | 1/5,7 |
| - Công nghệ chế biến lâm sản | 50 | 50 | 1/1 |
| - Địa chính môi trường | 558 | 50 | 1/11,16 |
| - Công nghệ thực phẩm | 322 | 50 | 1/6,44 |
| ĐH Sư phạm | | | |
| Các ngành đào tạo đại học. | | | |
| - SP Toán | 1504 | 130 | 1/11,56 |
| - SP Vật lý | 715 | 65 | 1/11 |
| - SP Tin | 349 | 65 | 1/5,36 |
| - SP Hoá | 479 | 65 | 1/7,3 |
| - SP Sinh | 1629 | 65 | 1/25 |
| - SP Giáo dục Công dân | 676 | 65 | 1/10,4 |
| - SP Ngữ Văn | 2102 | 130 | 1/16,16 |
| - SP Lịch sử | 888 | 70 | 1/12,68 |
| - SP Địa lý | 1498 | 65 | 1/23 |
| - SP Tâm lý giáo dục | 101 | 65 | 1/1,6 |
| - SP Giáo dục Tiểu học | 1261 | 65 | 1/19,4 |
| - SP Thể dục - Thể thao | 1433 | 100 | 1/14,33 |
| - SP Giáo dục Mầm non | 1055 | 65 | 1/16,23 |
| - SP GD thể chất – GD Quốc phòng | 333 | 50 | 1/6,66 |
| - SP Giáo dục Công nghệ | 156 | 65 | 1 /2,4 |
| Các ngành đào tạo giáo viên THCS trình độ Đại học Sư phạm | | | |
| - SP Toán - Tin | 447 | 70 | 1/6,38 |
| - SP Toán - Lý | 563 | 70 | 1/8,0 |
| - SP Sinh - Hoá | 873 | 70 | 1/12,47 |
| - SP Văn - Địa | 1494 | 70 | 1/21,34 |
| - SP Văn - Sử | 368 | 70 | 1/5,25 |
| ĐH Y khoa | | | |
| Các ngành đào tạo đại học: | | | |
| - Bác sĩ đa khoa (6 năm) | 6652 | 200 | 1/33,26 |
| - Dược sĩ đại học (5 năm) | 2407 | 100 | 1/24,07 |
| - Cử nhân điều dưỡng ( 4 năm) | 2028 | 100 | 1/20,28 |
| - Bác sĩ Y học dự phòng (6 năm) | 1002 | 50 | 1/20 |
| - Bác sĩ Răng Hàm Mặt (6 năm) | 451 | 30 | 1/15 |
| Các ngành đào tạo Cao đẳng: | | | |
| - Cao đẳng Y tế học đường | 82 | 50 | 1/1,64 |
| - Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm | 61 | 50 | 1/1,22 |
| ĐH Khoa học | | | |
| Các ngành đào tạo đại học | | | |
| - Toán học | 115 | 50 | 1 / 2,3 |
| - Vật lý | 47 | 40 | 1/1,17 |
| - Toán – Tin ứng dụng | 101 | 60 | 1/ 1,68 |
| - Hoá học | 128 | 60 | 1 /2,13 |
| - Địa lý | 95 | 40 | 1/ 2,37 |
| - Khoa học Môi trường | 334 | 60 | 1/5,56 |
| - Sinh học | 588 | 50 | 1/11,16 |
| - Công nghệ Sinh học | 822 | 60 | 1/13,7 |
| - Văn học | 253 | 60 | 1 /4,21 |
| - Lịch sử | 244 | 60 | 1/ 4,0 |
| - Khoa học Quản lý | 442 | 60 | 1/7,36 |
| - Công tác xã hội | 230 | 60 | 1/3,83 |
| - Việt Nam học | 98 | 60 | 1/1,63 |
| Khoa Công nghệ thông tin | | | |
| Các ngành đào tạo đại học: | | | |
| - Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm: Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Mạng máy tính và truyền thông | 1893 | 300 | 1/6,31 |
| - Nhóm ngành Điện tử viễn thông: Công nghệ vi điện tử, Hệ thống viễn thông, Điện tử ứng dụng, Tin học viễn thông | 591 | 240 | 1/ 2,46 |
| - Công nghệ điều khiển tự động | 53 | 60 | 1/0,8 |
| - Nhóm ngành Hệ thống thông tin kinh tế gồm: Tin học kinh tế, Tin học ngân hàng, Tin học kế toán | 561 | 180 | 1/3,11 |
| Khoa Ngoại ngữ | | | |
| Các ngành đào tạo đại học: | | | |
| - Sư phạm Tiếng Anh | 496 | 70 | 1/7,08 |
| - Song ngữ Trung - Anh | 91 | 45 | 1/ 2,02 |
| - Sư phạm Tiếng Trung | 38 | 45 | 1/0,84 |
| - Sư phạm Song ngữ Trung - Anh | 149 | 60 | 1/ 2,48 |
| - Sư phạm Song ngữ Nga - Anh | 33 | 45 | 1/0,73 |
| - Tiếng Anh | 293 | 75 | 1/3,90 |
| - Tiếng Trung | 52 | 30 | 1/ 1,73 |
| - Song ngữ Pháp - Anh | 33 | 30 | 1/1,1 |
TỶ LỆ “CHỌI” ĐẠI HỌC 2009 – TÍNH RIÊNG CHO TỪNG NGÀNH - ĐH Huế
TỶ LỆ “CHỌI” ĐẠI HỌC 2009 – TÍNH RIÊNG CHO TỪNG NGÀNH

ZALO: 0927.927.000