| Trường, ngành đào tạo | Số lượng ÐKDT | Chỉ tiêu | Tỉ lệ ”chọi” |
| Trường ÐH Bách khoa | | 3.550 | |
| * Bậc ÐH: | 10.881 | 3.400 | 3,1 |
| - Công nghệ thông tin | 1.497 | 330 | 4,5 |
| - Ðiện - Ðiện tử | 1.765 | 650 | 2,7 |
| - Cơ khí - Cơ Ðiện tử | 1.034 | 350 | 2,8 |
| - Công nghệ Dệt may | 117 | 70 | 1,7 |
| - Công nghệ Hóa - thực phẩm - sinh học | 1.702 | 380 | 4,2 |
| - Xây dựng | 1.331 | 470 | 2,9 |
| - Kỹ thuật Ðịa chất - Dầu khí | 916 | 150 | 6,1 |
| - Quản lý công nghiệp | 900 | 160 | 5,6 |
| - Kỹ thuật và Quản lý môi trường | 430 | 160 | 2,7 |
| - Kỹ thuật giao thông | 312 | 120 | 2,6 |
| - Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | 54 | 80 | 0,7 |
| - Công nghệ vật liệu | 316 | 200 | 1,6 |
| - Trắc địa (Trắc địa, Ðịa chính) | 153 | 80 | 1,9 |
| - Vật liệu và Cấu kiện xây dựng | 123 | 70 | 1,7 |
| - Cơ Kỹ thuật | 109 | 70 | 1,6 |
| - Vật lý kỹ thuật | 122 | 60 | 2,1 |
| * Bậc CÐ | | 150 | |
| - Bảo dưỡng công nghiệp | | 150 | |
| | | | |
| Trường ÐH Khoa học tự nhiên | 8.324 | 2.700 | 3,1 |
| Toán - Tin học | 648 | 300 | 2,2 |
| Vật lý | 417 | 250 | 1,7 |
| Ðiện tử viễn thông | 530 | 150 | 3,5 |
| Công nghệ thông tin | 2.218 | 550 | 4,0 |
| Hải dương học - Khí tượng & Thủy văn | 371 | 100 | 3,7 |
| Hóa học | 924 | 250 | 3,7 |
| Ðịa chất | 371 | 150 | 2,5 |
| Khoa học môi trƯờng | 371 | 150 | 2,5 |
| Công nghệ môi trường | 371 | 130 | 2,9 |
| Khoa học vật liệu | 207 | 150 | 1,4 |
| Sinh học | 1.463 | 350 | 4,2 |
| Công nghệ sinh học | 371 | 170 | 2,2 |
| Cao đẳng công nghệ thông tin | 62 | | |
| | | | |
| Trường ÐH KH Xã hội và Nhân văn | 12.952 | 2.800 | 4,6 |
| - Văn học và Ngôn ngữ | 620 | 200 | 3,1 |
| - Báo chí và Truyền thông | 1.664 | 130 | 12,8 |
| - Lịch sử | 429 | 170 | 2,5 |
| - Nhân học | 158 | 80 | 2,0 |
| - Triết học | 271 | 110 | 2,5 |
| - Ðịa lý | 1.189 | 180 | 6,6 |
| - Xã hội học | 770 | 180 | 4,3 |
| - Thư viện thông tin | 405 | 140 | 2,9 |
| - Giáo dục | 217 | 130 | 1,7 |
| - Lưu trữ học | 117 | 70 | 1,7 |
| - Văn hóa học | 221 | 70 | 3,2 |
| - Công tác xã hội | 371 | 70 | 5,3 |
| - Tâm lý học | 837 | 70 | 12,0 |
| - Ðô thị học | 353 | 70 | 5,0 |
| - Ðông phương | 1.256 | 280 | 4,5 |
| - Ngữ văn Anh | 1.136 | 280 | 4,1 |
| - Song ngữ Nga – Anh | 143 | 70 | 2,0 |
| - Ngữ văn Pháp | 194 | 100 | 1,9 |
| - Ngữ văn Trung Quốc | 294 | 150 | 2,0 |
| - Ngữ văn Ðức | 83 | 70 | 1,2 |
| - Quan hệ Quốc tế | 742 | 170 | 4,4 |
| Khoa Kinh tế | 12.237 | 1.650 | 7,42 |
| - Kinh tế học | 604 | 100 | 6,04 |
| - Kinh tế đối ngoại | 2.529 | 240 | 10,54 |
| - Kinh tế và quản lý công | 624 | 100 | 6,24 |
| - Tài chính - Ngân hàng | 1.799 | 240 | 7,50 |
| - Kế toán - Kiểm toán | 2.280 | 240 | 9,50 |
| - Hệ thống tin quản lý | 266 | 100 | 2,66 |
| - Quản trị kinh doanh | 2.206 | 230 | 9,59 |
| - Luật kinh doanh | 636 | 100 | 6,36 |
| - Luật thương mại quốc tế | 719 | 100 | 7,19 |
| - Luật dân sự | 152 | 100 | 1,52 |
| - Luật tài chính - NH - chứng khoán | 422 | 100 | 4,22 |
Tỉ lệ chọi ĐHQG TP.HCM (ĐH Bách khoa, ĐH KH Tự nhiên, ĐH KH XH&NV, Khoa Kinh tế)
ĐHQG TP.HCM (ĐH Bách khoa, ĐH KH Tự nhiên, ĐH KH XH&NV, Khoa Kinh tế)

ZALO: 0927.927.000