| Trường, ngành đào tạo | Số lượng ÐKDT | Chỉ tiêu | Tỉ lệ ”chọi” |
| Trường ÐH Tôn Đức Thắng | | | |
| Công nghệ thông tin | 200 | 3.338 | 1/16,7 |
| Tóan – Tin ứng dụng | 40 | 69 | 1/1,7 |
| Kỹ thuật Điện – Điện tử và Viễn thông | 200 | 1.281 | 1/6,4 |
| Bảo hộ lao động | 60 | 534 | 1/8,9 |
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 100 | 1.252 | 1/12,5 |
| Xây dựng cầu đường | 80 | 291 | 1/3,6 |
| Cấp thóat nước – Môi trường nước | 60 | 892 | 1/14,9 |
| Quy hoạch đô thị | 60 | 323 | 1/5,4 |
| Công nghệ hóa học | 100 | 727 | 1/7,3 |
| Khoa học môi trường | 100 | 1.776 | 1/17,8 |
| Công nghệ sinh học | 80 | 1.075 | 1/13,4 |
| Tài chính – Tín dụng | 150 | 2.712 | 1/18,1 |
| Kế toán – Kiểm toán | 150 | 3.536 | 1/23,6 |
| Quản trị kinh doanh | 120 | 3.155 | 1/26,3 |
| Quản trị kinh doanh quốc tế | 120 | 1.276 | 1/10,6 |
| Quản trị nhà hàng – khách sạn | 100 | 4.634 | 1/46,3 |
| Quan hệ lao động | 100 | 92 | 1/0,9 |
| Xã hội học | 60 | 120 | 1/2 |
| Việt | 80 | 890 | 1/11,1 |
| Tiếng Anh | 100 | 587 | 1/5,9 |
| Tiếng Trung Quốc | 40 | 110 | 1/2,8 |
| Trung - Anh | 80 | 113 | 1/1,4 |
| Mỹ thuật công nghiệp | 120 | 750 | 1/6,3 |
Tỷ lệ chọi đại học Tôn Đức Thắng
Tỷ lệ chọi đại học Tôn Đức Thắng

ZALO: 0927.927.000