Tỷ lệ “chọi” ĐH Tây Nguyên
Trường, ngành đào tạo | Số lượng ÐKDT | Chỉ tiêu | Tỉ lệ ”chọi” |
Trường Đại học Tây Nguyên | |||
Sư phạm Toán | 60 | 758 | 1/12,6 |
Sư phạm Vật lý | 60 | 604 | 1/10,1 |
Tin học | 70 | 263 | 1/3,8 |
Sư phạm Hóa học | 60 | 556 | 1/9,3 |
Sư phạm Sinh học | 60 | 977 | 1/16,3 |
Bảo vệ thực vật | 60 | 216 | 1/3,6 |
Khoa học cây trồng | 60 | 299 | 1/5 |
Chăn nuôi - Thú y | 60 | 135 | 1/2,3 |
Thú y | 60 | 236 | 1/4 |
Lâm sinh | 60 | 397 | 1/6,6 |
Bác sĩ Đa khoa | 150 | 2625 | 1/17,5 |
Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường | 70 | 1513 | 1/21,6 |
Điều dưỡng | 70 | 1426 | 1/20,4 |
Sinh học | 70 | 380 | 1/5,4 |
Kinh tế Nông lâm | 80 | 599 | 1/7,5 |
Quản trị Kinh doanh | 80 | 960 | 1/12 |
Kế toán | 80 | 915 | 1/11,4 |
Quản lý đất đai | 60 | 912 | 1/15,2 |
Bảo quản và chế biến Nông sản | 60 | 416 | 1/6,9 |
Tài chính Ngân hàng | 80 | 1066 | 1/13,3 |
Quản trị kinh doanh thương mại | 80 | 228 | 1/2,9 |
Luật kinh doanh | 80 | 202 | 1/2,5 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử | 70 | 579 | 1/8,3 |
Công nghệ Môi trường | 70 | 304 | 1/4,3 |
Sư phạm Ngữ văn | 60 | 1086 | 1/18,1 |
Giáo dục chính trị | 70 | 418 | 1/6 |
Giáo dục thể chất | 60 | 744 | 1/12,4 |
Ngữ văn | 70 | 174 | 1/2,5 |
Sư phạm Tiếng Anh | 60 | 569 | 1/9,5 |
Tiếng Anh | 60 | 181 | 1/3 |
Giáo dục tiểu học | 60 | 1967 | 1/32,8 |
Sư phạm Tiểu học – Tiếng Jarai | 60 | 337 | 1/5,6 |
Giáo dục Mầm non | 60 | 469 | 1/7,8 |
II. Cao Đẳng | |||
Quản lý Đất đai | 50 | 118 | 1/2,4 |
Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường | 50 | 133 | 1/2,7 |
Chăn nuôi – Thú y | 50 | 18 | 1/0,4 |
Lâm sinh | 50 | 15 | 1/0,3 |
Khoa học cây trồng | 50 | 17 | 1/0,3 |

ZALO: 0927.927.000