| Trường, ngành đào tạo | Số lượng ÐKDT | Chỉ tiêu | Tỉ lệ ”chọi” |
| ĐH Công nghiệp TP.HCM | 59.480 | 6.800 | |
| Công nghệ kỹ thuật điện | 1.561 | | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 1.942 | | |
| Công nghệ nhiệt lạnh | 689 | | |
| Công nghệ điện tử | 1.690 | | |
| Khoa học máy tính | 1.386 | | |
| Công nghệ kỹ thuật ôtô | 1.988 | | |
| Công nghệ may | 833 | | |
| Công nghệ cơ điện tử | 593 | | |
| Công nghệ hoá học | 5.309 | | |
| Công nghệ thực phẩm | 12.996 | | |
| Công nghệ môi trường | 8.111 | | |
| Quản trị kinh doanh | 5.968 | | |
| Kế toán - Kiểm toán | 5.264 | | |
| Tài chính - Ngân hàng | 6.038 | | |
| Tiếng Anh | 688 | | |
| Công nghệ thông tin | 398 | | |
| Công nghệ điện tử | 203 | | |
| Công nghệ điện | 116 | | |
| Công nghệ nhiệt Lạnh | 69 | | |
| Công nghệ cơ khí | 143 | | |
| Công nghệ động lực | 161 | | |
| Công nghệ hóa | 322 | | |
| Công nghệ hoá dầu | 529 | | |
| Công nghệ thực phẩm | 391 | | |
| Công nghệ môi trường | 226 | | |
| Công nghệ sinh học | 25 | | |
| Kế toán - Kiểm toán | 542 | | |
| Quản trị kinh doanh | 422 | | |
| Tài chính - Ngân hàng | 479 | | |
| Kinh doanh du lịch | 154 | | |
| Kinh doanh quốc tế | 60 | | |
| Công nghệ may | 132 | | |
| Ngoại ngữ (Anh văn). | 52 | | |
Trường, ngành đào tạo Số lượng ÐKDT Chỉ tiêu Tỉ lệ ”chọi” ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM 2.700 8.200 Điện tử Viễn thông 101 325 3,2 Công nghệ thông tin 102 1.248 12,2 Kỹ thuật điện 103 201 1,9 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 104 372 3,6 Xây dựng cầu đường 105 155 1,5 Cơ điện tử 106 176 1,7 Kỹ thuật môi trường 108 519 4,8 Cơ khí tự động rôbôt 109 141 1,3 Công nghệ thực phẩm 110 1271 11,6 Công nghệ sinh học 111 532 4,8 Công nghệ tự động 112 106 Quản trị kinh doanh 401 741 1,8 Kế toán 403 344 Quản trị du lịch – nhà hàng khách sạn 405 2.049 5 Tiếng Anh 701 40
| Trường, ngành đào tạo | Số lượng ÐKDT | Chỉ tiêu | Tỉ lệ ”chọi” |
| ĐH Nha Trang | 17.125 | 2.200 | 7,78 |
| Nhóm ngành Khai thác hàng hải | 127 | 140 | 0,9 |
| Nhóm ngành Cơ khí | 1.321 | 350 | 3,77 |
| Công nghệ thông tin | 1.314 | 140 | 9,38 |
| Công nghệ Cơ-Điện tử | 173 | 70 | 2,47 |
| Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 465 | 70 | 6,64 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 541 | 70 | 7,72 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | 1.460 | 70 | 20,85 |
| Nhóm ngành Công nghệ thực phẩm | 4.173 | 350 | 11,92 |
| Nhóm ngành Nuôi trồng thủy sản | 1.152 | 280 | 4,11 |
| Nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh | 6.152 | 570 | 10,79 |
| Tiếng Anh | 247 | 90 | 2,74 |

ZALO: 0927.927.000