| Trường | Hồ sơ đăng ký | Chỉ tiêu | Tỷ lệ “chọi” |
| ĐH Đà Nẵng gồm: - Trường ĐH Bách khoa - Trường ĐH Ngoại ngữ - Trường ĐH Kinh tế - Trường ĐH Sư phạm - Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại KonTum - Khoa Y Dược | 14.358 4.639 13.590 12.831 1.049 3.341 | 2.950 1.200 1.750 1.550 380 100 | 1/4,86 1/3,86 1/7,76 1/8,27 1/2,76 1/33,4 |
| ĐH Huế gồm: - Trường ĐH Y - Trường ĐH Khoa học - Trường ĐH Sư phạm - Trường ĐH Nghệ thuật - Trường ĐH Nông Lâm - Trường ĐH Ngoại ngữ - Khoa Du lịch - Khoa Giáo dục thể chất - Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị | 9.033 10.397 10.914 907 14.426 2.710 1.841 1.620 99 | 850 1.680 1.430 200 1.300 830 230 220 120 | 1/10,6 1/6,18 1/7,63 1/4,53 1/11 1/3,26 1/8 1/7,36 |
| ĐH Phan Châu Trinh | 182 | 600 | Xét tuyển |
| ĐH dân lập Phú Yên | 1.023 | 1.400 | |
| ĐH dân lập Phú Xuân | 571 | 1.400 | Xét tuyển |
| ĐH Phạm Văn Đồng | 3.043 | 1.350 | 1/2,25 |
| ĐH Quảng Bình | 4.378 | 2.350 | 1/1,86 |
| ĐH Quy Nhơn | 19.600 | 3.800 | 1/5,15 |
| ĐH Quang Trung | 859 | 2000 | Xét tuyển |
| ĐH Quảng | 2.243 | 1.100 | 1/2 |
| ĐH Công nghệ Vạn Xuân | 124 | 800 | Xét tuyển |
| ĐH dân lập Yersin Đà Lạt | 656 | 1.300 | Xét tuyển |
| ĐH Hà Tĩnh | 4.977 | 1.630 | Xét tuyển |
| Học viện Âm nhạc Huế | 444 | 155 | 1/2,86 |
| ĐH Kiến trúc Đà Nẵng | 1.926 | 2.550 | Xét tuyển |
| ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh | 3.652 | 1.600 | 1/2,2 |
| ĐH Thái Bình Dương | 338 | 500 | Xét tuyển |
| ĐH Đà Lạt | 14.074 | 3460 | 1/4 |
| ĐH Vinh | 17.027 | 4.000 | 1/4,25 |
| ĐH Nha Trang (TSB) | 2.138 | | |
| ĐH Nha Trang (TSN) | 14.223 | | |
| ĐH Nha Trang (TSS) | 125 | | |
| ĐH TDTT Đà Nẵng | 3.671 | 600 | 1/6 |
| ĐH Tây Nguyên | 22.739 | 2.500 | 1/9 |
| ĐH dân lập Duy Tân | 1.799 | 2.900 | Xét tuyển |
| | | | |

ZALO: 0927.927.000